Vitali Tugarinov
GPA: 2.8695 Reviews (9) | |
| Overall | Grade Data for 383 students in 5 sections over 5 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 2.86 |
| ||||||||||||||||||||
Historical Grade Data for Classes that Vitali Tugarinov is Teaching for Fall 2013 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCHM463 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| BCHM699 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| BCHM799 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| BCHM898 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| BCHM899 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM398 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM399A | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM399B | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM399C | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM699 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM799 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM898 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM899 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
Historical Grade Data for Classes that Vitali Tugarinov Taught in the Past | |||||||||||||||||||||
| BCHM461 | Grade Data for 378 students in 4 sections over 4 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 2.85 |
| ||||||||||||||||||||
| BCHM669A | Grade Data for 5 students in 1 section over 1 semester. | ||||||||||||||||||||
| 3.60 |
| ||||||||||||||||||||
| 101 Tugarinov, V (9 Reviews) | MWF 11-11:50 | 120 Open Seats, 120 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 7201 Tugarinov, V (9 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |



