Victor Munoz
GPA: 2.6443 Reviews (0) | |
| Overall | Grade Data for 253 students in 7 sections over 5 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 2.64 |
| ||||||||||||||||||||
Historical Grade Data for Classes that Victor Munoz is Teaching for Fall 2013 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCHM699 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| BCHM799 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| BCHM898 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| BCHM899 | Grade Data for 5 students in 2 sections over 2 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 4.00 |
| ||||||||||||||||||||
| CHEM398 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM399A | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM399B | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM399C | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM699 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM799 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM898 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM899 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHPH898 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHPH899 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
Historical Grade Data for Classes that Victor Munoz Taught in the Past | |||||||||||||||||||||
| BCHM461 | Grade Data for 218 students in 3 sections over 3 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 2.55 |
| ||||||||||||||||||||
| BCHM675 | Grade Data for 30 students in 2 sections over 2 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 3.10 |
| ||||||||||||||||||||
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3901 Munoz, V (0 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3401 Munoz, V (0 Reviews) | 10 Open Seats, 10 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 3401 Munoz, V (0 Reviews) | 10 Open Seats, 10 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |



