Barbara Gerratana
GPA: 2.7984 Reviews (1) | |
| Overall | Grade Data for 511 students in 11 sections over 11 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 2.79 |
| ||||||||||||||||||||
Historical Grade Data for Classes that Barbara Gerratana is Teaching for Fall 2013 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCHM699 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| BCHM799 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| BCHM898 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| BCHM899 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM398 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM399A | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM399B | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM399C | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM699 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM799 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM898 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
| CHEM899 | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
Historical Grade Data for Classes that Barbara Gerratana Taught in the Past | |||||||||||||||||||||
| BCHM461 | Grade Data for 466 students in 6 sections over 6 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 2.73 |
| ||||||||||||||||||||
| BCHM671 | Grade Data for 14 students in 1 section over 1 semester. | ||||||||||||||||||||
| 3.21 |
| ||||||||||||||||||||
| BCHM889A | Grade Data for 10 students in 1 section over 1 semester. | ||||||||||||||||||||
| 4.00 |
| ||||||||||||||||||||
| BCHM669A | Grade Data for 13 students in 2 sections over 2 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 3.38 |
| ||||||||||||||||||||
| BCHM669 | Grade Data for 8 students in 1 section over 1 semester. | ||||||||||||||||||||
| 3.50 |
| ||||||||||||||||||||
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule | |
| 1601 Gerratana, B (1 Reviews) | 5 Open Seats, 5 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |



