HONR100: Honors Colloquium
| . | |
Prerequisite: permission of University Honors Program. Attendance at various additional activities and events is required. Reading and discussion on the personal and social value of higher education; development of a coherent general education program; exploration of the educational and cultural resources of the campus and metropolitan area; participation in a community service project; and other activities designed to broaden students' conception of what it means to be an educated person. Course restricted to Honors students in their first college semester only. | |
| Overall | Grade Data for 3482 students in 224 sections over 7 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 3.94 |
| ||||||||||||||||||||
Historical Grade Data for Professors that are Teaching HONR100 in Fall 2013 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , (1 reviews) | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
Historical Grade Data for Professors that Taught HONR100 in the Past | |||||||||||||||||||||
| Barks, C (8 Reviews) | Grade Data for 1256 students in 80 sections over 3 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 3.93 |
| ||||||||||||||||||||
| Dorland, W (3 Reviews) | Grade Data for 655 students in 32 sections over 2 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 3.92 |
| ||||||||||||||||||||
| Dula, T (0 Reviews) | Grade Data for 1354 students in 111 sections over 3 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 3.96 |
| ||||||||||||||||||||
| Russell, K (0 Reviews) | Grade Data for 217 students in 1 section over 1 semester. | ||||||||||||||||||||
| 3.98 |
| ||||||||||||||||||||
| 101 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 102 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 103 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 104 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 105 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 106 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 107 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 108 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 109 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 110 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 111 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 112 , (1 Reviews) | M 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 201 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 202 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 203 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 204 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 205 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 206 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 207 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 208 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 209 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 210 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 211 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 212 , (1 Reviews) | Tu 3:30-4:45 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 301 , (1 Reviews) | W 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 302 , (1 Reviews) | W 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 303 , (1 Reviews) | W 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 304 , (1 Reviews) | W 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 305 , (1 Reviews) | W 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 306 , (1 Reviews) | W 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 307 , (1 Reviews) | W 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 308 , (1 Reviews) | W 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 309 , (1 Reviews) | W 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 310 , (1 Reviews) | W 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 311 , (1 Reviews) | W 4-5:30 | 15 Open Seats, 15 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |




