CHEM232: Organic Chemistry Laboratory I
| . | |
Prerequisite: {CHEM131 and CHEM132} or {CHEM113 or CHEM153} or {CHEM135 and CHEM136} or {CHEM146 and CHEM147}. A grade of C or better in the prerequisites is required for Life Science majors and recommended for all students. Corequisite: CHEM231. Not open to students who have completed CHEM104, CHEM233 or CHEM237. Credit will be granted for only one of the following: CHEM104, CHEM231, CHEM233 or CHEM237. Formerly CHEM 233. Provides experience in developing some basic laboratory techniques, recrystallizaton, distillation, extraction, chromatography. Laboratory sessions will begin after the first lecture of CHEM 231. Students must pay a $40.00 Laboratory Materials fee. | |
| Overall | Grade Data for 7241 students in 447 sections over 13 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 2.94 |
| ||||||||||||||||||||
Historical Grade Data for Professors that are Teaching CHEM232 in Fall 2013 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khachik, F (52 reviews) | Grade Data for 0 students in 0 sections over 0 semesters. | ||||||||||||||||||||
| None | No Grade Data | ||||||||||||||||||||
Historical Grade Data for Professors that Taught CHEM232 in the Past | |||||||||||||||||||||
| Friedman, Lee (0 Reviews) | Grade Data for 374 students in 24 sections over 1 semester. | ||||||||||||||||||||
| 2.91 |
| ||||||||||||||||||||
| Friedman, L (50 Reviews) | Grade Data for 797 students in 48 sections over 2 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 2.94 |
| ||||||||||||||||||||
| Jones, M (58 Reviews) | Grade Data for 1851 students in 110 sections over 3 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 3.00 |
| ||||||||||||||||||||
| Kipnis, I (0 Reviews) | Grade Data for 18 students in 1 section over 1 semester. | ||||||||||||||||||||
| 2.55 |
| ||||||||||||||||||||
| Koppel, M (0 Reviews) | Grade Data for 1367 students in 85 sections over 3 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 3.07 |
| ||||||||||||||||||||
| Steffek, D (41 Reviews) | Grade Data for 2834 students in 179 sections over 5 semesters. | ||||||||||||||||||||
| 2.85 |
| ||||||||||||||||||||
| 5121 Khachik, F (52 Reviews) | M 12-2:50 | 17 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5122 Khachik, F (52 Reviews) | M 12-2:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5123 Khachik, F (52 Reviews) | M 12-2:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5131 Khachik, F (52 Reviews) | M 3-5:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5132 Khachik, F (52 Reviews) | M 3-5:50 | 17 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5133 Khachik, F (52 Reviews) | M 3-5:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5134 Khachik, F (52 Reviews) | M 3-5:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5141 Khachik, F (52 Reviews) | M 6-8:50 | 16 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5143 Khachik, F (52 Reviews) | M 6-8:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5211 Khachik, F (52 Reviews) | Tu 8-10:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5212 Khachik, F (52 Reviews) | Tu 8-10:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5221 Khachik, F (52 Reviews) | Tu 12:30-3:20 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5231 Khachik, F (52 Reviews) | Tu 3:30-6:20 | 17 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5232 Khachik, F (52 Reviews) | Tu 3:30-6:20 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5233 Khachik, F (52 Reviews) | Tu 3:30-6:20 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5234 Khachik, F (52 Reviews) | Tu 3:30-6:20 | 17 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5241 Khachik, F (52 Reviews) | Tu 6:30-9:20 | 17 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5242 Khachik, F (52 Reviews) | Tu 6:30-9:20 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5321 Khachik, F (52 Reviews) | W 12-2:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5322 Khachik, F (52 Reviews) | W 12-2:50 | 17 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5323 Khachik, F (52 Reviews) | W 12-2:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5331 Khachik, F (52 Reviews) | W 3-5:50 | 17 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5332 Khachik, F (52 Reviews) | W 3-5:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5333 Khachik, F (52 Reviews) | W 3-5:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5334 Khachik, F (52 Reviews) | W 3-5:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5341 Khachik, F (52 Reviews) | W 6-8:50 | 17 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5411 Khachik, F (52 Reviews) | Th 8-10:50 | 17 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5421 Khachik, F (52 Reviews) | Th 12:30-3:20 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5422 Khachik, F (52 Reviews) | Th 12:30-3:20 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5431 Khachik, F (52 Reviews) | Th 3:30-6:20 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5432 Khachik, F (52 Reviews) | Th 3:30-6:20 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5521 Khachik, F (52 Reviews) | F 12-2:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5522 Khachik, F (52 Reviews) | F 12-2:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5523 Khachik, F (52 Reviews) | F 12-2:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |
| 5531 Khachik, F (52 Reviews) | F 3-5:50 | 18 Open Seats, 18 total seats. Waitlist: 0 | Add to My Schedule |




